ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Κωδικός | MO/MT | Κόστος Αποστολής | Κόστος Λήψης |
---|---|---|---|
54006 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54010 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 0,57/SMS |
54013 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54017 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54018 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 0,57/SMS |
54021 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54023 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54061 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54123 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54124 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 0,57/SMS |
54125 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54200 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54213 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54225 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54303 | MT/MO | € 0.00/SMS | € 0.00/SMS |
54341 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54346 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54366 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54388 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54558 | MΟ | Απλή χρέωση SMS | € 4,01/SMS |
54564 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54622 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54677 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54787 | MT/MO | € 0.00/SMS | € 0.00/SMS |
54854 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54985 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54998 | MT/MO | € 0.00/SMS | € 0.00/SMS |
54355 | MO | € 5,54/SMS | € 0.00/SMS |
54982 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
54999 | MT | Απλή χρέωση SMS | € 2,29/SMS |
Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής
Αρχική τιμή μηνύματος | Με ΦΠΑ 24% | Τελική τιμή Μηνύματος |
---|---|---|
€ 0,42 / SMS | € 0,52 / SMS | € 0,57 / SMS |
€ 1,68 / SMS | € 2,08 / SMS | € 2,29 / SMS |
€ 2,94 / SMS | € 3,65 / SMS | € 4,01 / SMS |
€ 4,06 / SMS | € 5,04 / SMS | € 5,54 / SMS |
Σύμφωνα με την εξαγγελία ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΕΤΤ 8012/8-4-2022 , θα υπάρχει οριζόντια περικοπή του τέλους κινητής στο 10% δηλαδή ανεξαρτήτως του ύψους του λογαριασμού το τέλος κινητής θα είναι το ίδιο χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση, όπως ισχύει σήμερα. Περαιτέρω, όσοι νέοι έως 29 ετών διαθέτουν συμβόλαιο ή καρτοσυμβόλαιο κινητής δεν θα επιβαρύνονται με τέλος κινητής.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜOBIVAS
Σύντομος Κωδικός | Όνομα Υπηρεσίας | Περιγραφή Υπηρεσίας | Χρέωση Υπηρεσίας | Τρόπος Χρέωσης | Υπηρεσία Ενηλίκων |
---|---|---|---|---|---|
54006 | Allurhub | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Allurvideo | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | APPIQ | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Appspool | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | BADOO | Yπηρεσία Γνωριμιών | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Brickoffers | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | BXXXGR.MOBZII | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54006 | Celldatez | Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54006 | CellFoodz | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Cellgamez | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Celltrall | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Charm Garden | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54006 | COMPETITION365 | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | COOL4MOB | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | CUTEMOBI | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | DISCOUNT | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | DLOADHOUSE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | ENTERTAINMENT HUB | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | FUN2QUIZ | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | FunGamez | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | FUNPLUS | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GAMEBAR | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GAMECORNER | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Gamemob | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GAMER PLANET | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GAMER WIN | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GAMES MARKET | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Games Unlimited | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GAMESTEKA | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | GLAMBAR | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54006 | GLOMOBI | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | HOT TUBE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54006 | HOTXL | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54006 | HYPERMIX | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | JOMOBIE | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | LIBRARIUS | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Lifestyle4U | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | MOBILE FUN | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Mobioastro | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | PGT1 | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | PLAYLAND | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | PLAYVISTA | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | PLAYVITO | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | PLAYZONE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | QuizBite | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | QUIZFRENZY | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | QUIZZATOR | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | SIMMPLAY | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | SKILL 365 | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Sport fan News | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Switch2mob | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Uniform Sex | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54006 | Vesper | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Voucher.Digitaun | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | Winimi | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54006 | XXXSexyPlay | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54006 | ZEMGO | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | AD LOCK | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | ASTROVIZOR | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | BITEGAMES | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | CRYSTAL | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | FUNBO | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | GAME.DOT | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | GAMEFINITY LIVE PLAY | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | Gamelords | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | GAMESRAIL | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | Gamezones | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | Kuilanz | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | Long4Jerk | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54010 | MobioTV | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | MYJOYPLAY | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | PAMO GAMES | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | PIC2PIN | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | PLAYHUB | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | PLAYPLUS | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | PRO CLEAN | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | SOLINGO | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | THE GAME VILLE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | Videoflux | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54010 | WOW TIME | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54013 | GAMEON | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54013 | GIRLS TUBE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54013 | Hot Girlz | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54013 | Hottest Games Portal | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54013 | Match Score | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54013 | Play & Win | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54017 | Playme Games | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Appspool | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Brickoffers | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | COMPETITION365 | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | DISCOUNT | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Frogstargames | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | FunGamez | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0.57 /SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Funiwin | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | GAME GLOBE | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | GAME ZONE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | GAMEON | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | GIRLS TUBE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54018 | HOTXL | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54018 | JOMOBIE | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | MDatePass | Yπηρεσία γνωριμιών Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54018 | MOBILE FUN | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Mobioastro | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Mobiworld | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | MVidPass | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54018 | PGT1 | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54018 | QuizBite | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0.52 /SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | SIMMPLAY | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | SKILL 365 | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | SPACE GAMES | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | SPACE WIN | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Sugar Girls | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54018 | Vesper | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Voucher.Digitaun | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54018 | Winimi | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | AD LOCK | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | ASTROVIZOR | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | CRYSTAL | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | FUNBO | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | GAME.DOT | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | GAMEFINITY LIVE PLAY | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | PIC2PIN | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | PLAYPLUS | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | PRO CLEAN | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54021 | WOW TIME | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54023 | BΧΧΧGR.MOBZII | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54023 | GR.MOBZII | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54023 | ΧΧΧGR.MOBZII | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54061 | Voucher.Digitaub | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54080 | Gamezones | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54080 | Videoflux | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54088 | Gamelords | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54088 | MobioTV | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54111 | Onebip | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 3.65/SMS | Κατά την αποστολή SMS | oxi |
54123 | Gamesmania | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54123 | Mobihub | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54123 | Mobiplanet | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54123 | MOBIZONE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54123 | Quickwin | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54123 | Real Girls | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54123 | Voucherplus | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54123 | Winhub | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 2,29/SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | ACEGAME | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Allurhub | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Allurvideo | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | BADOO | Yπηρεσία Γνωριμιών | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | BXXXGRMOBZII | Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | Celldatez | Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | Cellfoodz | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | CELLGAMEZ | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | CELLTRAL | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Charm Garden | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54124 | CUTEMOBI | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | DLOADHOUSE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Entertainment Hub | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | FUNPLUS | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | GAMEBAR | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | GAMERSVILLE | Υπηρεσία Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Games Mania | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Games Unlimited | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | GR.MOBZII | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | HOT TUBES | Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | HotGirlz | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | Hottest Games Portal | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Hypermix | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | JUICYWIN | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | LIBRARIUS | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Match Score | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | MDatePass | Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΝΑΙ |
54124 | Mobihub | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Mobiplanet | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Mobizone | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Play & Win | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54124 | PlayMe Games | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54124 | PLAYVITO | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54124 | PLAYZONE | Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54124 | Quickwin | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | ΟΧΙ |
54124 | Real Girls | Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | Sport Fan News | Υπηρεσία Περιεχομένου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | Uniform Sex | Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
54124 | Voucherplus | Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | OXI |
54124 | XXXGR.MOBZII | Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων | € 0,57 / SMS | Κατά την Λήψη SMS | NAI |
